| SR. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | SCHOOL NAME | SAMVID GURUKULAM ENGLISH MEDIUM SCHOOL ,KOTHI |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 0 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 50366 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Samvid Gurukulam, Paramshakti Peeth, Village Kothi,, Omkareshwar, Tehsil Punasa, Dist. Khandwa - 450554 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | MR. SHIRISH MANDLOI - M.SC & B.ed |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | samvid.omkareshwar@vatsalyagram.org |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 9098334533 |
| SR. NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | Upload Date | View |
|---|
| SR. NO. | INFORMATION | DETAILS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 | ||||||
| 2 |
TOTAL NO. OF TEACHERS
|
106
|
||||||
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 0 | ||||||
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 0 |
| SR. NO. | INFORMATION | Details |
|---|---|---|
| 1 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR | |
| 2 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
| 3 | CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (SQURE MTR) | 8097( sale deed+ 4660(lease deed) |
| 4 | NO. OF GIRLS TOILETS | 38 |
| 5 | NO. AND SIZE OF CLASS ROOMS (IN SQ FT/MTS) | Grether than equal to 500 sq ft (46.45 sqm)= 36, Less than 500 sq ft (46.45sqm)=33 |
| 6 | NO. OF GIRLS TOILETS | 38 |
| 7 | NO. OF BOYS TOILETS | 27 |